- 更名公告:“中華全國工商業聯合會汽車經銷商商會”正式更名為“全聯汽車經銷商商會”
- 商務部:二手車交易持續活躍 異地交易量占比翻倍
- 國外二手車價格大漲 二手車出口市場火熱
- 江西開展機動車維修行業專項執法行動,重點檢查機動車維修經營備案情況!
- 中國管理科學研究院被撤銷登記,你考過它家的二手車評估師證嗎?
- 全國雞肋證書老大,終于倒了!你手上有這個單位發的報廢汽車拆解工假證嗎?
- 二手車出口企業怎么入局?有哪些難點?面臨哪些挑戰?
- 徐州豐縣 | 開展機動車維修市場聯合執法檢查,規范維修市場
- 惠州發布進一步認真落實機動車維修經營管理規定的通告
- 全聯汽車經銷商商會:2024年上半年汽車市場發展形勢分析會在長沙舉行
- 老百姓大藥房董事長謝子龍:適度放寬鄉鎮藥店開辦準入條件
低價位,低調品質豪車,法拉利California 30
	 
我們對于California并不陌生,早在2009年汽車之家就對09款車型做了詳盡的體驗(點擊查看)。今天試駕的是最新2012款California30,“30”代表的意思是整備質量降低30公斤,發動機功率提升30馬力。
	 
另外新車能選裝增強操控性的“Handling Speciale操控套件”,選裝這套系統的車型在前進氣格柵、發動機蓋上的進氣口以及前翼子板側通風口三處會采用銀色涂裝,成為California30在外觀上的唯一變化,除此之外內飾和配置等其他方面和老款基本相同。
	 
2012款擁有吸引人的性能表現,在我看來更多的代表了一種象征意義,就好比男人們去健身,并非為了打人方便,而是追求形體美,California也如此,作為一輛法拉利跑車,性能的提升很有必要,但根據產品定位,它依然要保留適度的舒適性。
	 
我相信世界上有很多人對跑車望而卻步,與金錢無關,關鍵在于難以忍受那種運動化風格,尤其超級跑車近乎變態的底盤調教,激情褪去之后剩下的只有煎熬。California的出現正是為了解決上述困擾,在保持應有性能的基礎上盡力營造愜意的駕駛氛圍,畢竟法拉利車主也是凡人,他們有理由對自己好一點。
	 
位于方向盤右下方的Manettino控制開關很能說明問題。各位應該對我們曾經試駕過的法拉利458 Italia印象深刻(點擊查看試駕文章),那輛車最普通的駕駛模式是“SPORT(運動)”,方向盤左邊有個避震器標志的按鈕,理論上說按下去后懸掛會變“軟”,官方解釋說其實那是為了“增強懸掛的濾波能力,以便于在像紐博格林北環這樣崎嶇的賽道中增強操控性...”——純粹的性能機器!再看看California30,駕駛模式上赫然印著“Comfort(舒適)”字樣,毫無疑問,這就是差別。
	 
只要在舒適模式下安分的開車,California會保持低調,不給你制造任何“麻煩”。懸掛依然偏硬,不過對多數人來說完全能接受;方向盤很輕,即使單手掌控也沒問題;油門幅度很好掌握,雙離合變速箱換擋平滑,能夠悠閑的在茫茫車海中隨波逐流。最終所有試駕過的人都能得出相同結論:它適合日常使用!
	 
想體驗刺激的時候,只要深踩油門即可。4.3升V8發動機功率提升30馬力,達到490馬力,最大扭矩505牛米,與此同時通過采用先進的鋁加工技術與制造工藝,車身重量較老款減輕30公斤,搭配7速雙離合變速箱,官方0-100公里/時加速時間縮減為3.8秒。性能方面的提升可能不會太明顯,無論如何,強大的推背感伴隨激烈的換擋沖擊必能讓你隨時受不了。
	 
Manettino控制開關選擇SPORT模式,你會發現選裝Handling Speciale操控套件是值得的,包括響應速度加快的電磁減震器,搭配更硬的彈簧,以及減速比降低10%的新型轉向機,所有環節都比老款更激進,操作沒有任何延遲,近乎完美的車身重量分配使整備質量超過1.7噸的車體顯得極為伶俐。California提供給你法拉利的全部樂趣,外加動人心魄的排氣聲浪,這輛GT已經達到了超級跑車的水準。
	 
California30不僅價格便宜,還擁有非常風騷的硬頂敞篷(可惜試駕時間短暫,北京初冬的氣溫也不允許我這樣做,實在遺憾),日常駕駛比傳統超跑舒適得多,而且車里有四個座位,具備一定的實用性。當然,論純粹的性能它還達不到570馬力的458 Italia那么極端,但如果你既想享受樂趣又不想過分虐待自己,那么California30無疑才是明智的選擇。
| 車型圖片 | |
| 基本參數 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| 車型名稱: | California 2012款 4.3 基本型 | 
| 廠商指導價(元): | 352.80萬 | 
| 廠商: | 法拉利 | 
| 級別: | 跑車 | 
| 發動機: | 4.3L 490馬力 V8 | 
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 
| 長×寬×高(mm): | 4562*1909*1322 | 
| 車身結構: | 2門4座硬頂敞篷車 | 
| 最高車速(km/h): | 312 | 
| 官方0-100加速(s): | 3.8 | 
| 實測0-100加速(s): | - | 
| 實測100-0制動(m): | - | 
| 實測油耗(L): | - | 
| 工信部綜合油耗(L): | - | 
| 整車質保: | 三年不限公里 | 
| 車身 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| 長度(mm): | 4562 | 
| 寬度(mm): | 1909 | 
| 高度(mm): | 1322 | 
| 軸距(mm): | 2670 | 
| 前輪距(mm): | 1630 | 
| 后輪距(mm): | 1605 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 整備質量(Kg): | - | 
| 車身結構: | 硬頂敞篷車 | 
| 車門數(個): | 2 | 
| 座位數(個): | 4 | 
| 油箱容積(L): | 78 | 
| 行李廂容積(L): | 240-340 | 
| 發動機 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| 發動機型號: | - | 
| 排量(mL): | 4297 | 
| 排量(L): | 4.3 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 
| 氣缸排列形式: | V | 
| 氣缸數(個): | 8 | 
| 每缸氣門數(個): | 4 | 
| 壓縮比: | 12.2 | 
| 配氣機構: | DOHC | 
| 缸徑: | 77.4 | 
| 沖程: | 94 | 
| 最大馬力(Ps): | 490 | 
| 最大功率(kW): | 360 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 7750 | 
| 最大扭矩(N·m): | 505 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 5000 | 
| 發動機特有技術: | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 
| 燃油標號: | 98號 | 
| 供油方式: | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 
| 環保標準: | 歐IV | 
| 變速箱 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| 簡稱: | 7擋雙離合 | 
| 擋位個數: | 7 | 
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 
| 底盤轉向 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| 驅動方式: | 前置后驅 | 
| 前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸架 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿螺旋彈簧獨立式 | 
| 助力類型: | 電子液壓助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 
| 車輪制動 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| 前制動器類型: | 陶瓷通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 陶瓷通風盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 
| 前輪胎規格: | 245/40 R19 | 
| 后輪胎規格: | 285/40 R19 | 
| 備胎規格: | 無 | 
| 安全裝備 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| 駕駛座安全氣囊: | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | ● | 
| 前排側氣囊: | ● | 
| 后排側氣囊: | - | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | 
| 膝部氣囊: | - | 
| 胎壓監測裝置: | ● | 
| 零胎壓繼續行駛: | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | 
| ISOFIX兒童座椅接口: | ● | 
| LATCH座椅接口(兼容ISOFIX): | - | 
| 發動機電子防盜: | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | 
| 無鑰匙啟動系統: | ● | 
| 操控配置 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 
| 自動駐車/上坡輔助: | - | 
| 陡坡緩降: | - | 
| 可變懸掛: | - | 
| 空氣懸掛: | - | 
| 可變轉向比: | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | 
| 外部配置 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| 電動天窗: | - | 
| 全景天窗: | - | 
| 運動外觀套件: | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | 
| 電動吸合門: | - | 
| 內部配置 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| 真皮方向盤: | ● | 
| 方向盤上下調節: | ● | 
| 方向盤前后調節: | ● | 
| 方向盤電動調節: | ● | 
| 多功能方向盤: | ● | 
| 方向盤換擋: | ● | 
| 定速巡航: | ● | 
| 泊車輔助: | ● | 
| 倒車視頻影像: | - | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | 
| 座椅配置 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| 真皮/仿皮座椅: | ● | 
| 運動座椅: | ● | 
| 座椅高低調節: | ● | 
| 腰部支撐調節: | ● | 
| 肩部支撐調節: | - | 
| 前排座椅電動調節: | ● | 
| 第二排靠背角度調節: | - | 
| 第二排座椅移動: | - | 
| 后排座椅電動調節: | - | 
| 電動座椅記憶: | ● | 
| 前排座椅加熱: | ● | 
| 后排座椅加熱: | - | 
| 座椅通風: | - | 
| 座椅按摩: | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | 
| 第三排座椅: | - | 
| 前座中央扶手: | ● | 
| 后座中央扶手: | - | 
| 后排杯架: | - | 
| 電動后備廂: | - | 
| 多媒體配置 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| GPS導航系統: | ● | 
| 定位互動服務: | - | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | 
| 人機交互系統: | ● | 
| 內置硬盤: | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | 
| 車載電視: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 
| CD支持MP3/WMA: | ● | 
| 單碟CD: | - | 
| 虛擬多碟CD: | - | 
| 多碟CD系統: | - | 
| 單碟DVD: | - | 
| 多碟DVD系統: | ● | 
| 2-3喇叭揚聲器系統: | - | 
| 4-5喇叭揚聲器系統: | - | 
| 6-7喇叭揚聲器系統: | - | 
| ≥8喇叭揚聲器系統: | ● | 
| 燈光配置 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| 氙氣大燈: | ● | 
| LED大燈: | - | 
| 日間行車燈: | - | 
| 自動頭燈: | ● | 
| 轉向頭燈(輔助燈): | - | 
| 前霧燈: | - | 
| 大燈高度可調: | ● | 
| 大燈清洗裝置: | ● | 
| 車內氛圍燈: | - | 
| 玻璃/后視鏡 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| 前電動車窗: | ● | 
| 后電動車窗: | - | 
| 車窗防夾手功能: | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | 
| 后視鏡電動調節: | ● | 
| 后視鏡加熱: | ● | 
| 后視鏡自動防眩目: | ● | 
| 后視鏡電動折疊: | ● | 
| 后視鏡記憶: | ● | 
| 后風擋遮陽簾: | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | 
| 后雨刷: | - | 
| 感應雨刷: | ● | 
| 空調/冰箱 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| 手動空調: | - | 
| 自動空調: | ● | 
| 后排獨立空調: | - | 
| 后座出風口: | - | 
| 溫度分區控制: | ● | 
| 空氣調節/花粉過濾: | ● | 
| 車載冰箱: | - | 
| 高科技配置 | California 2012款 4.3 基本型 | 
| 自動泊車入位: | - | 
| 并線輔助: | - | 
| 主動剎車/主動安全系統: | - | 
| 整體主動轉向系統: | - | 
| 夜視系統: | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | 
| 自適應巡航: | - | 
| 全景攝像頭: | - | 
| 
					中華汽車網校——汽車職業資格證考證專家 | 
|   |   | 
 微信
微信




















 
 






 
         
        
