- 更名公告:“中華全國工商業聯合會汽車經銷商商會”正式更名為“全聯汽車經銷商商會”
- 商務部:二手車交易持續活躍 異地交易量占比翻倍
- 國外二手車價格大漲 二手車出口市場火熱
- 江西開展機動車維修行業專項執法行動,重點檢查機動車維修經營備案情況!
- 中國管理科學研究院被撤銷登記,你考過它家的二手車評估師證嗎?
- 全國雞肋證書老大,終于倒了!你手上有這個單位發的報廢汽車拆解工假證嗎?
- 二手車出口企業怎么入局?有哪些難點?面臨哪些挑戰?
- 徐州豐縣 | 開展機動車維修市場聯合執法檢查,規范維修市場
- 惠州發布進一步認真落實機動車維修經營管理規定的通告
- 全聯汽車經銷商商會:2024年上半年汽車市場發展形勢分析會在長沙舉行
- 老百姓大藥房董事長謝子龍:適度放寬鄉鎮藥店開辦準入條件
小型車銷量排行榜 2013年小型車銷量
中華汽車網校汽車銷量專欄為大家定期整理各種車型汽車銷量排行榜,2013年月度汽車銷量排行數據。這里就來為大家分享2013年小型車銷量排行榜。目前小型車銷量數據統計到2013年6月。下圖為2013年小型車銷量趨勢圖。然后再來為大家整理了2013年小型車銷量排行榜詳細數據。 排行榜以6月份銷量作為排名。供大家參考!!
	 
 
(2013年小型車銷量趨勢圖)
2013年小型車銷量排行榜詳細榜單,榜單數據截止日期為2013年6月。排行榜的名字以2013年6月小型車銷量數據作為排行榜的名次。下面就來查看詳細銷量數據吧。(單位/萬輛)
| 序號 | 車型 | 2013-6 | 2013-5 | 2013-4 | 2013-3 | 2013-2 | 2013-1 | 2013年 | 
| 1 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 2.40 | 2.06 | 2.18 | 2.50 | 2.14 | 2.79 | 14.08 | 
| 2 | 現代瑞納三廂 | 1.65 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.44 | 2.57 | 10.30 | 
| 3 | 起亞K2三廂 | 1.23 | 1.32 | 1.18 | 1.21 | 0.93 | 1.50 | 7.37 | 
| 4 | 大眾Polo | 1.13 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.29 | 1.49 | 7.25 | 
| 5 | 長安悅翔三廂 | 1.11 | 1.02 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 1.50 | 6.59 | 
| 6 | 本田鋒范 | 0.94 | 1.02 | 1.17 | 1.11 | 0.58 | 0.73 | 5.55 | 
| 7 | 斯柯達晶銳 | 0.63 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.26 | 0.50 | 2.33 | 
| 8 | MG3 | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.50 | 0.24 | 0.44 | 2.40 | 
| 9 | 一汽夏利A+三廂 | 0.43 | 0.66 | 0.96 | 0.87 | 0.83 | 1.07 | 4.82 | 
| 10 | 奇瑞風云2兩廂 | 0.41 | 0.41 | 0.22 | 0.53 | 0.45 | 0.74 | 2.75 | 
| 11 | 本田飛度 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.22 | 0.23 | 2.12 | 
| 12 | 北京汽車E系列兩廂 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.40 | 1.91 | 
| 13 | 福特嘉年華兩廂 | 0.34 | 0.26 | 0.30 | 0.07 | --- | 0.16 | 1.13 | 
| 14 | 理念S1 | 0.28 | 0.14 | 0.11 | 0.24 | 0.12 | 0.16 | 1.05 | 
| 15 | 一汽威志三廂 | 0.25 | 0.30 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.49 | 1.62 | 
| 16 | 雪佛蘭愛唯歐兩廂 | 0.25 | 0.29 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 2.45 | 
| 17 | 鈴木雨燕 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.16 | 0.35 | 1.61 | 
| 18 | 海馬丘比特 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 1.29 | 
| 19 | 吉利全球鷹新自由艦 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.22 | 0.59 | 1.95 | 
| 20 | 江淮同悅 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.20 | 0.25 | 0.41 | 1.37 | 
| 21 | 長安商用歐力威 | 0.22 | 0.48 | 0.34 | 0.10 | 0.0020 | 0.0055 | 1.14 | 
| 22 | 吉利英倫金剛 | 0.19 | 0.34 | 0.43 | 0.44 | 0.23 | 0.69 | 2.33 | 
| 23 | 大眾Cross POLO | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 1.08 | 
| 24 | 豐田雅力士 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.77 | 
| 25 | 鈴木羚羊 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.44 | 1.50 | 
| 26 | 奇瑞A1 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | --- | 0.15 | 0.52 | 
| 27 | 奇瑞旗云2 | 0.13 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.24 | 1.14 | 
| 28 | 福特嘉年華三廂 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | --- | 0.08 | 0.55 | 
| 29 | 長安CX20 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.36 | 0.31 | 0.38 | 1.61 | 
| 30 | 奇瑞風云2三廂 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.95 | 
| 31 | 標致207三廂 | 0.10 | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 1.12 | 
| 32 | 長城C20R | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.54 | 
| 33 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.66 | 
| 34 | 標致207兩廂 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.74 | 
| 35 | 起亞RIO | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.29 | 
| 36 | 豐田威馳 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.0005 | 0.0026 | 0.0071 | 0.13 | 
| 37 | 雪鐵龍C2 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.61 | 
| 38 | 眾泰Z200 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.27 | 
| 39 | 吉利英倫SC3 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.24 | 0.73 | 
| 40 | 大眾POLO GTI | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.0097 | 0.20 | 
| 41 | 歐朗歐朗 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.27 | 
| 42 | 一汽威志V2 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.0032 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 
| 43 | 鈴木派喜 | 0.01 | 0.0053 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0078 | 0.02 | 0.05 | 
| 44 | 哈飛賽馬 | 0.01 | 0.02 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.03 | 
| 45 | 一汽威樂 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.0081 | 0.0021 | 0.0029 | 0.10 | 
| 46 | 馬自達2 | 0.0060 | 0.01 | 0.0074 | 0.01 | 0.01 | 0.0099 | 0.06 | 
| 47 | 日產瑪馳 | 0.0037 | 0.0065 | 0.0071 | 0.0075 | 0.0060 | 0.01 | 0.04 | 
| 48 | 馬自達2勁翔 | 0.0030 | 0.0038 | 0.0049 | 0.0064 | 0.0051 | 0.0053 | 0.03 | 
| 49 | 榮威E50 | 0.0001 | 0.0006 | --- | --- | --- | --- | 0.0007 | 
| 50 | 大眾Polo勁取 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | --- | 0.0006 | 0.0013 | 
| 51 | 長安悅翔兩廂 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 52 | 哈飛民意 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0004 | 0.0004 | 
| 53 | 一汽威姿 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
2013年小型汽車總銷量為153938輛。占汽車總銷量的10.34%。總銷量緊次于中型汽車銷量。下圖為小型車占全部車型銷售份額對比圖。
	 
 
數據說明:
中汽協與乘聯會:中國汽車工業協會是在中國境內從事汽車(摩托車)整車、零部件及汽車相關行業生產經營活動的企事業單位和團體在平等自愿基礎上依法組成的自律性、非營利性的社會團體;全國乘用車市場信息聯席會(簡稱乘聯會)是中國乘用車生產企業重要的市場信息來源之一。兩者發布的數據來源汽車企業上報,反映的是車企的批發銷量。
中華汽車網校——汽車職業資格證考證專家【先學習 后繳費】
			咨詢電話:400-007-7172 咨詢 Q Q:1661524658  
		
聯系地址:長沙市芙蓉中路三段100號湘凱石化大廈702室(省黃金管理局旁)
			 
 
		
奧途教育-中華汽車網校官方微信旨在為廣大考生提供一個交流互動的平臺,
中華汽車網校將充分利用這一平臺優勢,為大家提供持續有效的招考信息和公考動態!
每日推送最新考試資訊敬請關注!
關注方式一:掃描中華汽車網校二維碼
			關注方式二:在公眾賬號里查找 “中華汽車網校” 或 “Tel4000077172”
		
我們會為您推送
1.最新的汽車二手車考試資訊和活動詳情。
			2.定期更新二手車、汽車行業招聘信息。 
		
			備考信息,每日都有!精彩活動,唾手可得! 
中華汽車網校企業微信來襲,你Hold得住嗎?歡迎加入!
			
		
|   |   | 
電話:
               驗證碼:
               
               
 微信
微信








 
 
                            












 
 






 
         
        
