- 更名公告:“中華全國工商業聯合會汽車經銷商商會”正式更名為“全聯汽車經銷商商會”
- 商務部:二手車交易持續活躍 異地交易量占比翻倍
- 國外二手車價格大漲 二手車出口市場火熱
- 江西開展機動車維修行業專項執法行動,重點檢查機動車維修經營備案情況!
- 中國管理科學研究院被撤銷登記,你考過它家的二手車評估師證嗎?
- 全國雞肋證書老大,終于倒了!你手上有這個單位發的報廢汽車拆解工假證嗎?
- 二手車出口企業怎么入局?有哪些難點?面臨哪些挑戰?
- 徐州豐縣 | 開展機動車維修市場聯合執法檢查,規范維修市場
- 惠州發布進一步認真落實機動車維修經營管理規定的通告
- 全聯汽車經銷商商會:2024年上半年汽車市場發展形勢分析會在長沙舉行
- 老百姓大藥房董事長謝子龍:適度放寬鄉鎮藥店開辦準入條件
【權威榜單】2013年11月汽車銷量排行榜
2013年11月汽車銷量排行榜新鮮出爐:11月份是工商務用車的購買高峰,雖然今年政府購車大大減少,但今年的更新購車需求也不會少;很多經營好的企事業單位,會在這個時候做出增購或換購汽車的決策,個人在年底攢的錢也差不多了,加上廠家優惠加大,個人買車高峰開始啟動,所以11月份的乘用車市場非常火爆,并且年底銷售力度加大,實際數據估計會只多不少。這里中華汽車網校為汽車營銷師、二手車鑒定評估師大家整理了2013年11月汽車銷量排行榜。其中包括SUV、轎車、MPV、汽車企業廠商銷量排行榜等,僅供大家參考。11月銷量排行榜//ahlsjy.cn/n/2548.html
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 11月銷量 | 本年累計 | 
| 大眾朗逸 | 上海大眾 | 大眾 | 35621 | 360856 | |
| 2 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 大眾 | 32148 | 247185 | 
| 3 | 別克凱越 | 上海通用 | 別克 | 31225 | 228861 | 
| 4 | 雪佛蘭科魯茲 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 30269 | 226321 | 
| 5 | 福特福克斯兩廂 | 長安福特 | 福特 | 30056 | 273166 | 
| 6 | 大眾全新桑塔納 | 上海大眾 | 大眾 | 29854 | 196294 | 
| 7 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 29153 | 228431 | 
| 8 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 28644 | 258392 | 
| 9 | 日產軒逸 | 東風日產 | 日產 | 25645 | 240751 | 
| 10 | 大眾寶來 | 一汽大眾 | 大眾 | 25337 | 176170 | 
| 11 | 福特福克斯三廂 | 長安福特 | 福特 | 23589 | 222433 | 
| 12 | 現代瑞納 | 北京現代 | 現代 | 23114 | 165508 | 
| 13 | 大眾帕薩特 | 上海大眾 | 大眾 | 20347 | 180464 | 
| 14 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽車 | 吉利 | 19655 | 180593 | 
| 15 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 19318 | 180793 | 
| 16 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 18533 | 161485 | 
| 17 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 17953 | 191659 | 
| 18 | 別克英朗GT | 上海通用 | 別克 | 17324 | 145669 | 
| 19 | 斯柯達明銳 | 上海大眾 | 斯柯達 | 16853 | 120620 | 
| 20 | 馬自達6 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 15667 | 67907 | 
| 21 | 福特蒙迪歐 | 長安福特 | 福特 | 15619 | 143740 | 
| 22 | 現代朗動 | 北京現代 | 現代 | 14966 | 160442 | 
| 23 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 14235 | 143856 | 
| 24 | 現代伊蘭特悅動 | 北京現代 | 現代 | 13486 | 125613 | 
| 25 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 13115 | 95390 | 
| 26 | 日產天籟 | 東風日產 | 日產 | 13006 | 135555 | 
| 27 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 12003 | 96997 | 
| 28 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 11468 | 127103 | 
| 29 | 起亞K2 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 10258 | 113214 | 
| 30 | 長城C30 | 長城汽車 | 長城 | 10096 | 104463 | 
| 31 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 9864 | 118479 | 
| 32 | 日產騏達 | 東風日產 | 日產 | 9643 | 110918 | 
| 33 | 豐田花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 9598 | 92630 | 
| 34 | 北汽E系列 | 北汽制造 | 北京汽車 | 9357 | 110862 | 
| 35 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 9311 | 89987 | 
| 36 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 9289 | 88169 | 
| 37 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 9246 | 90211 | 
| 38 | 大眾新POLO | 上海大眾 | 大眾 | 9233 | 91882 | 
| 39 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 9140 | 48718 | 
| 40 | 別克君威 | 上海通用 | 別克 | 9003 | 56992 | 
| 41 | 長安逸動 | 長安汽車 | 長安 | 8643 | 81948 | 
| 42 | 日產逍客 | 東風日產 | 日產 | 8533 | 113197 | 
| 43 | 標致308 | 神龍汽車 | 標致 | 8496 | 99891 | 
| 44 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 海馬 | 8435 | 79668 | 
| 45 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 長城 | 8379 | 96364 | 
| 46 | 福特翼虎 | 長安福特 | 福特 | 8211 | 88307 | 
| 47 | 本田CR-V | 東風本田 | 本田 | 8199 | 89080 | 
| 48 | 現代ix35 | 北京現代 | 現代 | 8067 | 78536 | 
| 49 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 8033 | 28669 | 
| 50 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 7983 | 82977 | 
| 51 | 比亞迪L3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 7962 | 77459 | 
| 52 | 大眾朗行 | 上海大眾 | 大眾 | 7853 | 105043 | 
| 53 | 日產陽光 | 東風日產 | 日產 | 7831 | 60803 | 
| 54 | 現代索納塔 | 北京現代 | 現代 | 7648 | 64302 | 
| 55 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 7637 | 17583 | 
| 56 | 長城C50 | 長城汽車 | 長城 | 7625 | 56812 | 
| 57 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 7556 | 23313 | 
| 58 | 長安悅翔V3 | 長安汽車 | 長安 | 7531 | 37836 | 
| 59 | 啟辰R50 | 東風日產 | 啟辰 | 7324 | 64290 | 
| 60 | 全球鷹GC7 | 吉利控股 | 全球鷹 | 7320 | 57937 | 
| 61 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 7283 | 48702 | 
| 62 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 7256 | 69626 | 
| 63 | 別克君越 | 上海通用 | 別克 | 7219 | 32487 | 
| 64 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 7159 | 45463 | 
| 65 | 本田思域 | 東風本田 | 本田 | 7094 | 48112 | 
| 66 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 7053 | 52155 | 
| 67 | 斯柯達昕銳 | 上海大眾 | 斯柯達 | 6954 | 61296 | 
| 68 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 6835 | 31300 | 
| 69 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 東南 | 6759 | 76239 | 
| 70 | 標致408 | 神龍汽車 | 標致 | 6582 | 52871 | 
| 71 | 英倫SC7 | 吉利控股 | 英倫 | 6321 | 53971 | 
| 72 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 6057 | 57328 | 
| 73 | 別克英朗XT | 上海通用 | 別克 | 5943 | 47072 | 
| 74 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 5858 | 55315 | 
| 75 | 啟辰D50 | 東風日產 | 啟辰 | 5813 | 53746 | 
| 76 | 別克昂科拉 | 上海通用 | 別克 | 5728 | 45630 | 
| 77 | 奔馳E級長軸距 | 北京奔馳 | 奔馳 | 5345 | 51341 | 
| 78 | 現代全新勝達 | 北京現代 | 現代 | 5278 | 38183 | 
| 79 | 標致308 | 神龍汽車 | 標致 | 5164 | 48983 | 
| 80 | 奧迪Q5 | 一汽奧迪 | 奧迪 | 5135 | 47555 | 
| 81 | 東風風行菱智 | 東風風行 | 東風 | 5094 | 31429 | 
| 82 | 現代途勝 | 北京現代 | 現代 | 5028 | 55512 | 
| 83 | 奧迪Q3 | 一汽奧迪 | 奧迪 | 4967 | 33841 | 
| 84 | 英倫金剛 | 吉利控股 | 英倫 | 4896 | 35514 | 
| 85 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 4873 | 12682 | 
| 86 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 4782 | 52629 | 
| 87 | 斯柯達速派 | 上海大眾 | 斯柯達 | 4635 | 13687 | 
| 88 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲亞持 | 菲亞特 | 4610 | 29682 | 
| 89 | 全球鷹遠景 | 吉利控股 | 全球鷹 | 4597 | 34853 | 
| 90 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 4503 | 39645 | 
| 91 | 東風風行景逸 | 東風風行 | 東風 | 4483 | 35300 | 
| 92 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 豐田 | 4359 | 40860 | 
| 93 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 4306 | 34652 | 
| 94 | 中華H230 | 華晨汽車 | 中華 | 4283 | 41413 | 
| 95 | 寶駿樂馳 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 4196 | 52654 | 
| 96 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 4105 | 30417 | 
| 97 | 本田歌詩圖 | 廣汽本田 | 本田 | 3957 | 22201 | 
| 98 | 力帆620 | 力帆汽車 | 力帆 | 3865 | 29789 | 
| 99 | 鈴木奧拓 | 長安鈴木 | 鈴木 | 3827 | 23015 | 
| 100 | MG3 | 上海汽車 | MG | 3802 | 39348 | 
	中華汽車網校小編分析:
大眾汽車無疑在中國市場穩坐冠軍寶座,雖然召回事件有所影響,但得益于它在中國市場的盤大布局和豐厚的消費知名度積累,對其銷量影響不大,國產品牌汽車隨著時間的累積以實惠的價格優勢也慢慢的被國人所接受。 
11月是小月,共30個日歷日,有9個雙休日,但沒有國家放假的節日,因此工作日為21天,環比工作日多兩天,同比工作日少一天,但產能上來后,工作日已經不是市場的決定因素,而完全由市場決定銷量。中華汽車網校小編提醒各位二手車評估師們因中國市場地域廣闊,實際數據可能會有所出入,望各位提出寶貴意見!謝謝!
	正確評價自主品牌乘用車
多年來自主品牌乘用車用戶投訴率均低于外資品牌,處于劣勢的自主品牌搞好售后服務,是唯一能做的比外資企業好的方面,由于重視了這個問題,加之內資企業的產品研發人員是外資企業的3倍多,產品技術質量得以快速提升。上月J.D. Power發布的調查報告顯示;今年自主品牌和外資企業每百車平均出現問題的次數分別為155和104,之間的差值由2000年的396降至51,可見產品同質化的步伐之快。而內資企業的戰略調整,總體進入中后期,估計將在2015年開始發力,今年上市的紅旗H7和L7,年底上市的插電式混合動力汽車“秦”,均是達到世界先進水平的,有較大影響力的產品。但媒體基本沒有給與內資企業正能量而負能量巨大,如談到自主品牌,總是技術質量差,誤導了用戶,調查顯示愿意買自主品牌的潛在用戶比例3年來連續減小,此乃民族之悲也。 
	
	
更多汽車銷量排行榜請關注中華汽車網校微信:Tel4000077172,
關注銷量排行榜專題://ahlsjy.cn/a-zhuantibaodao.html
	
	
	 
 
|   |   | 
 微信
微信






















 
 






 
         
        
